zurück zur Suche | |
Angebot des Fachbereichs | Allgemeine Kompetenzbildung |
Kürzel | PK25-02 A |
Veranstaltungstitel | Einführung in XView |
Untertitel | Einführungsveranstaltung |
Zielgruppe |
Führungskräfte aller Ebenen Alle interessierten Mitarbeitenden |
Ausführliche Beschreibung | Sie sind Xview Neuanwender:innen oder hatten bislang wenig Berührungspunkte mit dem Programm und sollen es künftig gezielt nutzen? Dann besuchen Sie gerne unsere Schulung, in der wir Ihnen die Basic-Tools wie die Berichtszentrale (Wirtschaftsplan / monatliche IST-Zahlen Auswertung), sowie die Planungs- und Forecast Rubrik näherbringen |
Inhalte der Veranstaltung | Berichtszentrale für monatliche IST-Auswertung, Planungstool für Haushaltserstellung, sowie Erstellung unterjähriger Forecast/Prognose. Abfrage von Investitionen |
Informationen - Kursziele | Am Ende des Seminars... ... haben Sie Grundkenntnisse der IST-Zahlen-Auswertung sowie in der Planungs- und Forecast-Erstellung |
Beginn des Trainings (Datum) | 03.04.2025 |
Ende des Trainings (Datum) | 03.04.2025 |
Von (Uhrzeit) | 09:00 |
Bis (Uhrzeit) | 11:00 |
Anmeldefrist | 01.03.2025 |
Kursgebühr | 30,00 EUR Umlage |
Referent*in(en) |
Florian Freundorfer
Lisa 1 Neukirchinger 1126 |
Wie findet die Fortbildung statt | virtuell (Webex) |
Veranstaltungsort | virtuell via Webex |
Ansprechpartner*in bei organisatorischen Rückfragen |
Fritz Müller 1420
fritz.mueller@caritas-passau.de |